Intshayelelo:
Umatshini oqhelekileyo wamkela ukutywinwa kwe-ultrasonic ngokupheleleyo, eyilelwe ngokukodwa ukupakisha ibhegi yekofu.
Iimbonakalo:
● Umatshini ufakwe isixhobo sokuzalisa isikrufu. Umgqomo uxhotyiswe nge-stir.Esi sixhobo sifanelekile ngakumbi kwizinto zekofu ezinomlinganiselo ophezulu wokuchaneka.
● I-Ultrasonic ifanelekile ukutywinwa kunye nokusika zonke izinto zokupakisha ezingalukiweyo.
● Umatshini uxhotyiswe ngesixhobo sokuprinta iribhoni.
Iinkcukacha zobugcisa:
| Igama lomatshini | Umatshini wokuPakisha ikofu |
| Isantya sokusebenza | Malunga neengxowa ezingama-40/min(Kuxhomekeke kwizinto) |
| Ukuzalisa ukuchaneka | ±0.2 g |
| Uluhlu lobunzima | 8g-12g |
| Impahla yebhegi yangaphakathi | Ifilimu yekhofi ye-drip, i-PLA, amalaphu angalukwanga kunye nezinye izinto ze-ultrasonic |
| Impahla yebhegi yangaphandle | Ifilimu edibeneyo, ifilimu ecocekileyo ye-aluminium, ifilimu ye-aluminium yephepha, ifilimu ye-PE kunye ezinye izinto ezivaliweyo zobushushu |
| Ububanzi befilimu yesikhwama sangaphakathi | 180mm okanye ngokwezifiso |
| Ububanzi befilimu yesingxobo sangaphandle | 200mm okanye ngokwezifiso |
| Uxinzelelo lomoya | Uxinzelelo lomoya |
| Ukunikezwa Amandla | 220V, 50HZ, 1PH, 3KW |
| Ubungakanani bomatshini | 1422mm*830mm*2228mm |
| Ubunzima bomatshini | Malunga nama-720kg |
Ubumbeko:
| Igama | Uphawu |
| PLC | IMitsubishi (eJapan) |
| Ukutya Motor | UMatsoka (eTshayina) |
| Imoto yeStepper | I-Leadshine (USA) |
| HMI | I-Weinview (eTaiwan) |
| Ukutshintshela iMode yoNikezo lwaMandla | IsiMibbo (eTshayina) |
| Isilinda | Airtac (Taiwan) |
| Ivalve yoMbane | Airtac (Taiwan) |
Ifoto eneenkcukacha:
Isikrini sokuchukumisa kunye nokulawula ubushushu
Isixhobo sefilimu yangaphakathi
I-Screw feeder
Isixhobo sokutywina ibhegi yangaphakathi (Ultrasonic)
Isixhobo sefilimu sangaphandle
Isixhobo sokutywina ingxowa yangaphandle
Ifoto yemveliso yekofu: